| Sorte | Anzucht | Direktsaat | Keimdauer | Keim Temperatur | Pikieren |
| Asia Salat | | Juli-Sept | | | |
| Aubergine | Feb-April | | 12-15 | 19-24 | |
| Basilikum | März-Juli | | 12-15 | 15-18 | |
| Blumenkohl | Feb-Juni | | 8-12 | 15 | |
| Borretsch | | April-Juli | 7-12 | 20 | |
| Brokkoli | März-Juli | | 8-12 | 15 | |
| Buschbohnen | | Mai-Juli | 8-10 | 12-15 | |
| Chinakohl | Juli August | | 6-8 | 15 | |
| Dill | | Mai-Juli | 10-14 | 10-15 | |
| Eisbergsalat | März-August | Mai-Juli | 6-10 | 15-20 | |
| Endivie | Juli-August | | 8-10 | 20 | |
| Erbsen | April-Juni | | 5-10 | 8-10 | |
| Feldsalat | | Aug-Sep | 10-12 | 10-15 | |
| Fenchel | | April | 14-28 | 15-20 | |
| Grünkohl | | Mai-Aug | 6-8 | 15 | |
| Gurken | Feb-Mai | Mai-Juni | 10-12 | 15-20 | |
| Kerbel | | april-Sep | 15-20 | 16-20 | |
| Kohlrabi | März-Juni | | 5-8 | 15 | |
| Kopfsalat | März-August | März-Juni | 6-10 | 15-20 | |
| Kresse | | Ganzjährig | 2-3 | 10-20 | |
| Kürbis | | Mai-Juni | 8-12 | 15-20 | |
| Lauch | März-Mai | | 15-20 | 12-15 | |
| Lauchzwiebel | | März-Aug | 15-20 | 12-15 | |
| Mais | | April -Juni | 2-4 | 12-20 | |
| Mangold | | April-August | 10-12 | 15 | |
| Melonen | Feb-April | | 10-14 | 20-25 | |
| Möhren | | März-Juni | 20 | 10 | |
| Paprika | Jan-April | | 10-14 | 20-25 | |
| Pastinake | | März-April | 20 | 10 | |
| Peperoni | Jan-April | | 10-14 | 20-25 | |
| Petersilie | | März-April | 21-28 | 10-15 | |
| Schnittsalat | | März-Aug | 6-10 | 15 | |
| Physalis | Jan-Feb | | 8-10 | 18-20 | |
| Pimpinelle | März-Aug | April-Juli | 14-28 | 15-20 | |
| Radieschen | | März-Okt | 5-8 | 15-20 | |
| Rettich | | Feb-Aug | 8-10 | 15 | |
| Rosenkohl | April-Mail | | 5-8 | 15 | |
| Rote Bete | | April-Juni | 10-12 | 15 | |
| Rotkohl | März-Juni | | 5-8 | 15 | |
| Rukola | | Jan-Sep | 6-10 | 10-15 | |
| Sauerampfer | | Aug-Sep, März-Mai | 15-20 | 10-15 | |
| Schnittlauch | | März-Juli | 15-20 | 15-20 | |
| Schwarzwurzeln | | | 15 | 15 | |
| Sellerie | Feb-April | | 15-20 | 20 | |
| Spinat | | Feb-März, Aug-Sep | 10-14 | 15 | |
| Stangenbohnen | | Mai-Juni | 5-10 | 12-15 | |
| Tomaten | Jan-Feb | | 8-12 | 20-25 | |
| Tomatillo | Jan-Feb | | 8-10 | 18-20 | |
| Weißkohl | März-Juni | | 5-8 | 15 | |
| Wirsing | März-Juni | | 5-8 | 15 | |
| Zucchini | | Mai-Juni | 8-12 | 15-20 | |
| Zwiebeln (Frühj) | | März-April | 15-20 | 12-15 | |
| Zwiebeln (Herb) | | Aug-Sep | 15-20 | 12-15 | |
Aussaat Tabelle